西仪YB-150精密压力表分度值及分格数
来源:西仪测控 作者:西仪测控 发布日期:2021-12-02 访问次数:1236
YB-150/160精密压力表分度值及分格数
列表项目单位:测量范围(MPa)、精度等级(%)、标尺分格数(分格)、最小分格值(MPa)、允差值(MPa)
测量范围:0~0.04
测量范围:0~0.06
测量范围:0~0.1
测量范围:0~0.16
测量范围:0~0.25
测量范围:0~0.4
测量范围:0~0.6
测量范围:0~1
测量范围:0~1.6
测量范围:0~2.5
测量范围:0~4
测量范围:0~6
测量范围:0~10
测量范围:0~16
测量范围:0~25
测量范围:0~40
测量范围:0~60
测量范围:0~80
测量范围:0~100
※ 精密压力表选型参数表使用说明:
1. 先确定精密压力表的测量范围参数,
2. 再通过同一行中分列的各分辨率参数进行比对来选择精密压力表的精度等级参数,
※ 精密压力表规格型号的准确描述应为:型号+精度等级+测量范围。 例如:YB-150B 0.25级 0~16MPa 。
如有不详请致电029-88639987
列表项目单位:测量范围(MPa)、精度等级(%)、标尺分格数(分格)、最小分格值(MPa)、允差值(MPa)
测量范围:0~0.04
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 |
最小分格值:0.0002 | 最小分格值:0.0002 |
允差值(±):0.00016 | 允差值(±):0.00010 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 |
标尺分格数:120 | 标尺分格数:120 |
最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.0005 |
允差值(±):0.00024 | 允差值(±):0.00015 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25 | 级精度等级:0.16级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 | 标尺分格数:400 |
最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.00025 |
允差值(±):0.0004 | 允差值(±):0.00025 | 允差值(±):0.00016 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:160 | 标尺分格数:320 | 标尺分格数:320 |
最小分格值:0.001 | 最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.0005 |
允差值(±):0.00064 | 允差值(±):0.0004 | 允差值(±):0.000256 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:125 | 标尺分格数:250 | 标尺分格数:250 |
最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.001 | 最小分格值:0.001 |
允差值(±):0.0010 | 允差值(±):0.000625 | 允差值(±):0.00040 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 | 标尺分格数:400 |
最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.001 |
允差值(±):0.0016 | 允差值(±):0.0010 | 允差值(±):0.0064 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:120 | 标尺分格数:300 | 标尺分格数:300 |
最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.002 |
允差值(±):0.0024 | 允差值(±):0.0015 | 允差值(±):0.00096 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 | 标尺分格数:400 |
最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.0025 |
允差值(±):0.004 | 允差值(±):0.0025 | 允差值(±):0.0016 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:160 | 标尺分格数:320 | 标尺分格数:320 |
最小分格值:0.01 | 最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.005 |
允差值(±):0.0064 | 允差值(±):0.004 | 允差值(±):0.00256 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:125 | 标尺分格数:250 | 标尺分格数:250 |
最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.01 | 最小分格值:0.01 |
允差值(±):0.01 | 允差值(±):0.00625 | 允差值(±):0.004 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 | 标尺分格数:400 |
最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.01 |
允差值(±):0.016 | 允差值(±):0.010 | 允差值(±):0.0064 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:120 | 标尺分格数:300 | 标尺分格数:300 |
最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.02 |
允差值(±):0.024 | 允差值(±):0.015 | 允差值(±):0.0096 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 | 标尺分格数:400 |
最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.025 |
允差值(±):0.04 | 允差值(±):0.025 | 允差值(±):0.016 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:160 | 标尺分格数:320 | 标尺分格数:320 |
最小分格值:0.1 | 最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.05 |
允差值(±):0.064 | 允差值(±):0.040 | 允差值(±):0.0256 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:125 | 标尺分格数:250 | 标尺分格数:250 |
最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.1 | 最小分格值:0.1 |
允差值(±):0.1 | 允差值(±):0.0625 | 允差值(±):0.04 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 | 标尺分格数:400 |
最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.1 |
允差值(±):0.16 | 允差值(±):0.1 | 允差值(±):0.064 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 | 精度等级:0.16级 |
标尺分格数:120 | 标尺分格数:300 | 标尺分格数:300 |
最小分格值:0.5 | 最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.2 |
允差值(±):0.24 | 允差值(±):0.15 | 允差值(±):0.096 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 |
标尺分格数:160 | 标尺分格数:160 |
最小分格值:0.5 | 最小分格值:0.5 |
允差值(±):0.32 | 允差值(±):0.2 |
精度等级:0.4级 | 精度等级:0.25级 |
标尺分格数:200 | 标尺分格数:200 |
最小分格值:0.5 | 最小分格值:0.5 |
允差值(±):0.4 | 允差值(±):0.25 |
1. 先确定精密压力表的测量范围参数,
2. 再通过同一行中分列的各分辨率参数进行比对来选择精密压力表的精度等级参数,
※ 精密压力表规格型号的准确描述应为:型号+精度等级+测量范围。 例如:YB-150B 0.25级 0~16MPa 。
如有不详请致电029-88639987
上一新闻:YTP系列隔膜压力表说明书